Abschlusstabellen 2010


Konkurrenz: D Klasse: 2.KL Gruppe: A
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 Elbe Bille 1 10 : 0 39 : 6 81 : 19 547 : 288
2 Rissen SV 1 6 : 4 30 : 15 64 : 39 504 : 371
3 Schenefelder TC 1 6 : 4 24 : 21 51 : 47 406 : 413
4 TC Langenhorn 1 6 : 4 21 : 24 49 : 52 432 : 436
5 TC Blankenese 1 2 : 8 11 : 34 27 : 72 308 : 510
6 THC Horn Hamm 3 0 : 10 10 : 35 30 : 73 359 : 538

Konkurrenz: PD3 Klasse: 1.VL Gruppe: A
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 SC Poppenbüttel 1 9 : 1 25 : 5 50 : 13 322 : 148
2 Elbe Bille 1 9 : 1 23 : 7 47 : 15 310 : 138
3 Harburger TB 1 4 : 6 10 : 20 24 : 44 271 : 345
4 UHC 1 3 : 7 13 : 17 29 : 37 241 : 298
5 SV Este 1 3 : 7 12 : 18 29 : 38 259 : 303
6 THC Altona-Bahrenfeld 1 2 : 8 7 : 23 16 : 48 165 : 336

Konkurrenz: D42 Klasse: 5.KL Gruppe: B
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 SV Este 2 8 : 2 33 : 12 70 : 29 509 : 347
2 TSV Sasel 3 8 : 2 30 : 15 65 : 34 510 : 349
3 TC Hummelsbüttel 1 8 : 2 28 : 17 63 : 41 515 : 414
4 Flottmarscher Sportclub 1 4 : 6 19 : 26 44 : 57 405 : 456
5 TC Wedel 2 2 : 8 17 : 28 40 : 61 379 : 508
6 Elbe Bille 1 0 : 10 8 : 37 17 : 77 274 : 518

Konkurrenz: D52 Klasse: 3.KL Gruppe: A
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 TC Groß-Borstel 2 8 : 0 36 : 0 72 : 1 442 : 134
2 St. Georg /SG+ HT16 b. (H+D) 2 6 : 2 21 : 15 43 : 31 329 : 266
3 Elbe Bille 1 2 : 6 11 : 25 25 : 52 279 : 382
4 Tennisges. Alstertal - TEGA 1 2 : 6 11 : 25 28 : 55 300 : 428
5 SV Rot-Gelb Harburg 2 2 : 6 11 : 25 26 : 55 278 : 418

Konkurrenz: PH Klasse: 2.KL Gruppe: A
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 HT 16 H.P./SG+St. Georg. (D+H) 1 10 : 0 25 : 5 52 : 14 358 : 181
2 Elbe Bille 1 6 : 4 14 : 16 30 : 33 222 : 264
3 Othmarscher TC 1 5 : 5 17 : 13 37 : 26 278 : 201
4 TV Fischbek 1 4 : 6 15 : 15 31 : 32 241 : 272
5 TV Ostende 1 3 : 7 9 : 21 20 : 44 225 : 306
6 TC Langenhorn 1 2 : 8 10 : 20 21 : 42 200 : 300

Konkurrenz: H30 Klasse: 1.VL Gruppe: A
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 SC Union 03+SG Union/BWR (H) 1 8 : 2 35 : 10 73 : 26 524 : 300
2 TSV Sasel 1 8 : 2 34 : 11 72 : 25 490 : 271
3 Harvestehuder THC 1 8 : 2 32 : 13 68 : 30 487 : 322
4 Niendorfer TSV 1 4 : 6 13 : 32 30 : 69 330 : 509
5 St. Georg /SG+ HT16 b. (H+D) 1 2 : 8 12 : 33 25 : 70 280 : 497
6 Elbe Bille 1 0 : 10 9 : 36 25 : 73 297 : 509

Konkurrenz: H40 Klasse: 3.KL Gruppe: B
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 Hamburger Polo Club 3 10 : 0 31 : 14 68 : 34 498 : 362
2 Elbe Bille 1 6 : 4 28 : 17 62 : 45 487 : 397
3 SVHalstenbek Rellingen 1 6 : 4 25 : 20 55 : 44 479 : 412
4 TTK 2 6 : 4 23 : 22 53 : 47 453 : 430
5 UHC 2 2 : 8 19 : 26 43 : 58 436 : 491
6 Othmarscher TC 1 0 : 10 9 : 36 22 : 75 290 : 551

Konkurrenz: H40 Klasse: 5.KL Gruppe: D
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 TC Rolandsmühle im SVE 1 10 : 0 36 : 9 73 : 22 502 : 295
2 Elbe Bille 2 8 : 2 31 : 14 66 : 30 487 : 351
3 TUS Finkenwerder 1 6 : 4 28 : 17 61 : 40 481 : 379
4 TuS Hamburg 1 4 : 6 19 : 26 42 : 56 412 : 448
5 SC Concordia 1 2 : 8 14 : 31 34 : 67 370 : 490
6 TSG Bergedorf 2 0 : 10 7 : 38 16 : 77 227 : 516


Konkurrenz: H40 Klasse: 5.KL Gruppe: B
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 HTuHC in TS Harburg 1 10 : 0 39 : 6 81 : 16 556 : 282
2 TC Wedel 2 8 : 2 25 : 20 54 : 47 476 : 424
3 Hausbr.-Neugrabener TS 2 6 : 4 22 : 23 50 : 49 421 : 412
4 SV Blau-Weiß-Rot 2 4 : 6 19 : 26 43 : 55 434 : 465
5 SVHalstenbek Rellingen 4 2 : 8 17 : 28 39 : 63 376 : 502
6 Elbe Bille 3 0 : 10 13 : 32 30 : 67 333 : 511

Konkurrenz: H55 Klasse: 1.VL Gruppe: A
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 SC Victoria Hamburg 1 8 : 0 22 : 14 47 : 32 369 : 325
2 Elbe Bille 1 4 : 4 20 : 16 46 : 37 392 : 349
3 TSV Wandsbek-Jenfeld 1 4 : 4 19 : 17 42 : 38 357 : 326
4 TSV Hohenhorst 1 4 : 4 15 : 21 36 : 46 338 : 377
5 TC Wilstorf 1 0 : 8 14 : 22 31 : 49 298 : 377

Konkurrenz: H65 Klasse: 3.KL Gruppe: B
Rang Vereins-Name Mannsch. Punkte Match-Punkte Sätze Spielpunkte
1 SC Alstertal-Langenhorn 2 9 : 1 24 : 6 50 : 17 318 : 178
2 TSV Hohenhorst 1 6 : 4 16 : 14 36 : 31 276 : 246
3 SV Grün-Weiss Harburg 1 6 : 4 14 : 16 31 : 39 247 : 288
4 Elbe Bille 1 5 : 5 15 : 15 35 : 31 270 : 249
5 Hamburger Polo Club 2 4 : 6 14 : 16 31 : 33 265 : 273
6 ETV Eimsbüttel 2 0 : 10 7 : 23 18 : 50 193 : 335







 
Joomla Templates by Joomlashack